DATA TAGIHAN KOLEKTIF


Tagihan bulan : 2026-07
Waktu Cetak : 27-07-2026 07:57:52
Jumlah Tagihan : 42 dari 44 Pelanggan

NO ID PELANGGAN NAMA TAGIHAN KATEGORI
1 522050880823 Musholihat 265.827 PLN POSTPAID
2 522050848044 Haryanto 265.827 PLN POSTPAID
3 522050057584 Djaswandi 114.153 PLN POSTPAID
4 522050501892 Musrofin 143.897 PLN POSTPAID
5 522051014060 Saromi 131.999 PLN POSTPAID
6 522050052131 Muhlaeni 104.321 PLN POSTPAID
7 522051187546 Anwarudin 123.076 PLN POSTPAID
8 522050940581 Iswanto 86.897 PLN POSTPAID
9 522050555302 Muhrodin 92.887 PLN POSTPAID
10 522050226986 Nurcholik 92.887 PLN POSTPAID
11 522050571357 Ali Zaeni 81.656 PLN POSTPAID
12 522050797339 Nurdiyanto 83.289 PLN POSTPAID
13 522050057646 Much Taslim 95.065 PLN POSTPAID
14 522050857485 Sabar Aryandi 57.698 PLN POSTPAID
15 522050139083 Turipan 81.434 PLN POSTPAID
16 522051187553 Tudarno 69.132 PLN POSTPAID
17 522051172848 Sabar Trimo 57.639 PLN POSTPAID
18 522051132182 Suyadi 57.639 PLN POSTPAID
19 522050051193 Ahmad Sayudi 68.050 PLN POSTPAID
20 522051044154 Siswandi 74.033 PLN POSTPAID
21 522051182257 Muhdori 53.138 PLN POSTPAID
22 522051209019 Paryati 49.041 PLN POSTPAID
23 522050511966 Jumeri 49.327 PLN POSTPAID
24 522051030665 Basirin 45.614 PLN POSTPAID
25 522050057590 Khandam 42.188 PLN POSTPAID
26 522050051172 Kamturi 53.138 PLN POSTPAID
27 522050052489 Jaenuri 47.149 PLN POSTPAID
28 522051159422 Sahlani 45.125 PLN POSTPAID
29 522050879982 Rochapin 43.337 PLN POSTPAID
30 522050052282 Ali Achyari 54.227 PLN POSTPAID
31 522051172863 Tugiyono 38.761 PLN POSTPAID
32 522050555256 Supardi 37.892 PLN POSTPAID
33 522050779188 Siswandi 29.043 PLN POSTPAID
34 522050592143 Parwito 35.714 PLN POSTPAID
35 522050973767 Walyadin 25.110 PLN POSTPAID
36 522050087485 Bardisin 22.250 PLN POSTPAID
37 522050523859 Misfriyadi 20.270 PLN POSTPAID
38 522051084055 Ngahadi 23.042 PLN POSTPAID
39 522050696822 Aman Nurodin 9.545 PLN POSTPAID
40 522050555283 Robihun 22.646 PLN POSTPAID
41 522050519877 Turipan 10.103 PLN POSTPAID
42 522050052513 Bihan 13.077 PLN POSTPAID
43 522050052126 Masjid Dalangan 0 PLN POSTPAID
44 522051092897 Bahrowi Hidayatullah 0 PLN POSTPAID
TAGIHAN Rp 2.917.143
PEMBULATAN Rp -143
TOTAL Rp 2.917.000